Санкт-Петербург: +7 (812) 602 03 88
Москва: +7 (499) 703 47 17
Санкт-Петербург: +7 (812) 602 03 88
Москва: +7 (499) 703 47 17
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Вене.
Вена – это город вальсов, элегантной музыки, великолепных парков, красивых дворцов, выпечки и вина, в котором тесно сплелись культуры многих наций и народов за тысячи веков.
Каждая скульптура, здание города будто шепчет Вам, что здесь жил Гайдн, а здесь писал Бетховен, творил Моцарт!
Это загадочный, интригующий город, который влюбляет в себя с первого взгляда.
Заезды еженедельно по воскресеньям!
Базовые отели по программе:
Туроператор оставляет за собой право на замену отеля другим той же категории, а также на изменение времени и порядка проведения обозначенных экскурсий .
Внимание! В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по программам может производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах.
Прибытие в Вену. Встреча в аэропорту с табличкой, трансфер в отель выбранной категории. Свободное время в Вене.
8:00 Автобусная обзорная экскурсия по Вене. Экскурсия по Дворцу Шенбрунн — летняя резиденция Габсбургов, включая входной билет.
12:00 Экскурсия в концептуальный мир Swarovski.
15:00 Дополнительная пешеходная экскурсия (Цена 20 евро- взрослый; ребенок- бесплатно).
20:15 Концерт без ужина (билеты категории А Цена 75 евро).
8:00 Дополнительная экскурсия «Дорога замков Штирии и Грац» (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.).
8:00 Дополнительная экскурсия в Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.)
8:00 Дополнительная экскурсия в Будапешт. (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.)
Трансфер в аэропорт Вены.
Точную стоимость уточняйте, пожалуйста, у бронирующих менеджеров!
Стоимость на ребенка при проживании в номере с 2-мя взрослыми — под запрос
Третий взрослый в отелях при возможности размещения — под запрос.
Название тура | Стоимость тура: |
---|---|
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 131237 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 159275 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 107205 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 111092 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 167168 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 129824 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 119103 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 159275 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 131237 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 117807 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 117807 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 155270 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 129941 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 132533 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 99076 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 91065 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 84350 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 127232 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 112506 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 140544 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 180716 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 125818 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 140544 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 115451 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 129824 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 137952 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 97780 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 116511 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 139248 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 144549 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 208872 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 160689 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 147259 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 200861 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 155270 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 139248 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 133829 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 171409 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 147259 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 160689 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 137952 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 131237 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 120517 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 155270 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 139248 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 168700 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 200861 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 147259 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 160689 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 163281 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 188492 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 192733 руб. |
В стоимость включено: | групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (любой рейс); проживание 6 ночей в отеле в Вене с завтраком (шведский стол); автобусная обзорная экскурсия по Вене; экскурсия с гидом во дворец Шенбрунн; экскурсия в галерею «Концептуальный мир Swarovski». |
Приобретается дополнительно: (можете приобрести у нас) | Авиаперелет до Вены (рейсы прямые или с пересадками); Медицинская страховка 1 EUR день; Входные билеты в соборы и музеи (оплачивается на месте); Дополнительные экскурсии. |
Название тура | Стоимость тура: |
---|---|
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 131237 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 159275 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 107205 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 111092 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 167168 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 129824 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 119103 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 159275 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 131237 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 117807 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 117807 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 155270 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 129941 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 132533 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 99076 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 91065 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 84350 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 127232 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 112506 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 140544 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 180716 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 125818 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 140544 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 115451 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 129824 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 137952 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 97780 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 116511 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 139248 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 144549 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 208872 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 160689 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 147259 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 200861 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 155270 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 139248 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 133829 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 171409 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 147259 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 160689 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 137952 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 131237 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 120517 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 155270 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 139248 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 168700 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 200861 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 147259 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 160689 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 163281 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 188492 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 192733 CHF |
Перезвоним за одну минуту
Отзывы
Отзывов пока нет.
Оставьте свой отзыв