Санкт-Петербург: +7 (812) 703 82 93
Регионы (бесплатно): 8 (800) 350 76 86
Санкт-Петербург: +7 (812) 703 82 93
Регионы (бесплатно): 8 (800) 350 76 86
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Вене.
Вена – это город вальсов, элегантной музыки, великолепных парков, красивых дворцов, выпечки и вина, в котором тесно сплелись культуры многих наций и народов за тысячи веков.
Каждая скульптура, здание города будто шепчет Вам, что здесь жил Гайдн, а здесь писал Бетховен, творил Моцарт!
Это загадочный, интригующий город, который влюбляет в себя с первого взгляда.
Заезды еженедельно по воскресеньям!
Базовые отели по программе:
Туроператор оставляет за собой право на замену отеля другим той же категории, а также на изменение времени и порядка проведения обозначенных экскурсий .
Внимание! В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по программам может производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах.
Прибытие в Вену. Встреча в аэропорту с табличкой, трансфер в отель выбранной категории. Свободное время в Вене.
8:00 Автобусная обзорная экскурсия по Вене. Экскурсия по Дворцу Шенбрунн — летняя резиденция Габсбургов, включая входной билет.
12:00 Экскурсия в концептуальный мир Swarovski.
15:00 Дополнительная пешеходная экскурсия (Цена 20 евро- взрослый; ребенок- бесплатно).
20:15 Концерт без ужина (билеты категории А Цена 75 евро).
8:00 Дополнительная экскурсия «Дорога замков Штирии и Грац» (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.).
8:00 Дополнительная экскурсия в Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.)
8:00 Дополнительная экскурсия в Будапешт. (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.)
Трансфер в аэропорт Вены.
Точную стоимость уточняйте, пожалуйста, у бронирующих менеджеров!
Стоимость на ребенка при проживании в номере с 2-мя взрослыми — под запрос
Третий взрослый в отелях при возможности размещения — под запрос.
Название тура | Стоимость тура: |
---|---|
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 119257 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 144736 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 97418 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 100951 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 151908 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 117972 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 108231 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 144736 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 119257 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 107053 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 107053 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 141096 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 118079 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 120435 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 90032 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 82752 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 76650 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 115617 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 102236 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 127714 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 164219 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 114333 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 127714 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 104912 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 117972 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 125359 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 88854 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 105875 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 126537 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 131354 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 189805 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 146020 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 133816 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 182525 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 141096 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 126537 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 121612 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 155762 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 133816 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 146020 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 125359 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 119257 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 109515 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 141096 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 126537 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 153300 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 182525 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 133816 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 146020 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 148375 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 171285 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 175139 руб. |
В стоимость включено: | групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (любой рейс); проживание 6 ночей в отеле в Вене с завтраком (шведский стол); автобусная обзорная экскурсия по Вене; экскурсия с гидом во дворец Шенбрунн; экскурсия в галерею «Концептуальный мир Swarovski». |
Приобретается дополнительно: (можете приобрести у нас) | Авиаперелет до Вены (рейсы прямые или с пересадками); Медицинская страховка 1 EUR день; Входные билеты в соборы и музеи (оплачивается на месте); Дополнительные экскурсии. |
Название тура | Стоимость тура: |
---|---|
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 119257 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 144736 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 97418 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 100951 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 151908 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 117972 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 108231 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 144736 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 119257 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 107053 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 107053 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 141096 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 118079 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 120435 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 90032 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 82752 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 76650 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 115617 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 102236 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 127714 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 164219 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 114333 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 127714 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 104912 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 117972 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 125359 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 88854 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 105875 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 126537 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 131354 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 189805 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 146020 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 133816 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 182525 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 141096 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 126537 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 121612 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 155762 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 133816 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 146020 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 125359 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 119257 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 109515 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 141096 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 126537 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 153300 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 182525 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 133816 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 146020 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 148375 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 171285 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 175139 CHF |
Перезвоним за одну минуту
Отзывы
Отзывов пока нет.
Оставьте свой отзыв