Санкт-Петербург: +7 (812) 602 03 88
Москва: +7 (499) 703 47 17
Санкт-Петербург: +7 (812) 602 03 88
Москва: +7 (499) 703 47 17
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Вене.
Вена – это город вальсов, элегантной музыки, великолепных парков, красивых дворцов, выпечки и вина, в котором тесно сплелись культуры многих наций и народов за тысячи веков.
Каждая скульптура, здание города будто шепчет Вам, что здесь жил Гайдн, а здесь писал Бетховен, творил Моцарт!
Это загадочный, интригующий город, который влюбляет в себя с первого взгляда.
Заезды еженедельно по воскресеньям!
Базовые отели по программе:
Туроператор оставляет за собой право на замену отеля другим той же категории, а также на изменение времени и порядка проведения обозначенных экскурсий .
Внимание! В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по программам может производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах.
Прибытие в Вену. Встреча в аэропорту с табличкой, трансфер в отель выбранной категории. Свободное время в Вене.
8:00 Автобусная обзорная экскурсия по Вене. Экскурсия по Дворцу Шенбрунн — летняя резиденция Габсбургов, включая входной билет.
12:00 Экскурсия в концептуальный мир Swarovski.
15:00 Дополнительная пешеходная экскурсия (Цена 20 евро- взрослый; ребенок- бесплатно).
20:15 Концерт без ужина (билеты категории А Цена 75 евро).
8:00 Дополнительная экскурсия «Дорога замков Штирии и Грац» (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.).
8:00 Дополнительная экскурсия в Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.)
8:00 Дополнительная экскурсия в Будапешт. (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.)
Трансфер в аэропорт Вены.
Точную стоимость уточняйте, пожалуйста, у бронирующих менеджеров!
Стоимость на ребенка при проживании в номере с 2-мя взрослыми — под запрос
Третий взрослый в отелях при возможности размещения — под запрос.
Название тура | Стоимость тура: |
---|---|
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 93600 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 113597 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 76460 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 79232 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 119227 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 92592 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 84946 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 113597 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 93600 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 84022 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 84022 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 110741 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 92676 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 94524 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 70662 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 64949 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 60160 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 90743 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 80241 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 100238 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 128889 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 89735 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 100238 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 82341 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 92592 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 98389 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 69738 руб. |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 83097 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 99314 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 103095 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 148971 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 114606 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 105027 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 143257 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 110741 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 99314 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 95449 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 122252 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 105027 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 114606 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 98389 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 93600 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 85954 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 110741 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 99314 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 120319 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 143257 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 105027 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 114606 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 116454 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 134435 руб. |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 137460 руб. |
В стоимость включено: | групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (любой рейс); проживание 6 ночей в отеле в Вене с завтраком (шведский стол); автобусная обзорная экскурсия по Вене; экскурсия с гидом во дворец Шенбрунн; экскурсия в галерею «Концептуальный мир Swarovski». |
Приобретается дополнительно: (можете приобрести у нас) | Авиаперелет до Вены (рейсы прямые или с пересадками); Медицинская страховка 1 EUR день; Входные билеты в соборы и музеи (оплачивается на месте); Дополнительные экскурсии. |
Название тура | Стоимость тура: |
---|---|
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 93600 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 113597 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 76460 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 79232 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 119227 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 92592 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 84946 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 113597 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 93600 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 84022 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 84022 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 110741 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 92676 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 94524 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 70662 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 64949 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 60160 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 90743 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 80241 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 100238 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 128889 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 89735 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 100238 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 82341 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 92592 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 98389 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (04.07-22.08.21) | 69738 CHF |
Вена - эконом тур - Одноместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (28.03-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 83097 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (27.06-22.08.21) | 99314 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Admiral 3* (28.03-20.06; 29.08-24.10.21) | 103095 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (02.05.21) | 148971 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (11.04-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 114606 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Ananas 4* (28.03-04.04; 27.06-22.08.21) | 105027 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (02.05.21) | 143257 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (18.04-25.04; 09.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 110741 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Anatol 4* (28.03-11.04; 04.07-22.08.21) | 99314 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (04.07-22.08.21) | 95449 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (25.04-27.06; 29.08-24.10.21) | 122252 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Arcotel Wimberger 4* (28.03-18.04.21) | 105027 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (02.05.21) | 114606 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (16.05-27.06; 29.08-24.10.21) | 98389 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (28.03-25.04; 09.05.21) | 93600 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Lucia 3* (04.07-22.08.21) | 85954 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (02.05-23.05; 29.08-24.10.21) | 110741 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (04.07-22.08.21) | 99314 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Max Brown 4* (28.03-25.04; 30.05-27.06.21) | 120319 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (02.05.21) | 143257 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (27.06-22.08.21) | 105027 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Mercure Wien Westbahnhof 4* (28.03-25.04; 09.05-20.06; 29.08-24.10.21) | 114606 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (04.07-22.08.21) | 116454 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Post 3* (28.03-27.06; 29.08-24.10.21) | 134435 CHF |
Вена - эконом тур - Двухместный номер, Starinn Schoenbrunn 3* (02.05.21) | 137460 CHF |
Перезвоним за одну минуту
Отзывы
Отзывов пока нет.
Оставьте свой отзыв